Кровельные материалы по ценам производителя
| Реестр цен №1 Кровельные материалы 06.04.2011г. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование материала | Вес и марка мат-ла, кг/м2 | Основа | Цена, руб.РФ/1 м2 (с НДС-18%) | ||
| до 500 | от 500-3000 | от 3000 | |||
| Битумный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал. | |||||
| Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0 гр.С; Теплостойкость не ниже +80 гр.С | |||||
| Битумпласт | ХПП 2,0 | стеклохолст,10м2 | 46.50 | 45.50 | 45.00 |
| ХПП 2,5 | стеклохолст,10м2 | 48.50 |
48.00 |
47.50 | |
| ХПП 3,0 | стеклохолст,10м2 | 50.00 | 49.50 |
49.00 | |
| ТПП 2,5 | стеклоткань,10м2 | 59.50 | 59.00 | 58.50 |
|
| ТПП 3,0 | стеклоткань,10м2 | 61.50 | 61.00 |
60.50 |
|
| ТПП 3,5 | стеклоткань,10м2 | 64.00 | 63.50 | 63.00 |
|
| ТКП 4,0 вермикулит серый | стеклоткань,10м2 | 70.00 | 69.50 | 69.00 |
|
| ТКП 4,5 вермикулит серый | стеклоткань,10м2 | 72.50 | 72.00 |
71.50 | |
| ТКП 4,0 гранулят красн.,зел. | стеклоткань,10м2 | 75.00 | 74.50 |
74.00 | |
| ТКП 4,5 гранулят красн.,зел. | стеклоткань,10м2 | 77.50 | 77.00 | 76.50 | |
| Битумные модифицированные кровельные материалы, вермикулит розовый +10 руб. на рулон!!! | |||||
| Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -10 гр.С; Теплостойкость не ниже +85 гр.С | |||||
| Битумпласт | ЭПП 2,5 | полиэстер,10м2 | 64.00 | 63.50 |
63.00 |
| ЭПП 3,0 | полиэстер,10м2 | 67.00 | 66.50 | 66.00 | |
| ЭПП 3,5 | полиэстер,10м2 | 69.00 | 68.50 | 68.00 |
|
| ЭКП 4,0 вермикулит серый | полиэстер,10м2 | 74.00 | 73.50 |
73.00 | |
| ЭКП 4,5 вермикулит серый | полиэстер,10м2 | 77.00 | 76.50 | 76.00 | |
| ЭКП 4,0 гранулят красн.,зел. | полиэстер,10м2 | 78.50 | 78.00 | 77.50 | |
| ЭКП 4,5 гранулят красн.,зел. | полиэстер,10м2 | 81.00 | 80.50 | 80.00 | |
| Реестр цен №2 Мягкие кровельные материалы. | |||||
| Наименование материала | Фасовка | Ед.изм | Цена, руб.РФ/1рул. (с НДС-18%) | ||
| до 30 | от 30-300 | от 300 | |||
| Рубероид РПП-300 | 15м2 (15х1) | рул. | 270,00 | 260,00 | 255,00 |
| Рубероид РКП-350 | 15м2 (15х1) | рул. | 295,00 | 290,00 | 285,00 |
| Пеграмин П-250 | 18,5м2 (20х1) | рул. | 100,00 | 98,00 | 95,00 |
| Пеграмин П-300 | 18,5м2 (20х1) | рул. | 140,00 | 138,00 | 135,00 |
| Пеграмин П-350 | 18,5м2 (20х1) | рул. | 150,00 | 148,00 | 145,00 |
| Реестр цен №3 Битумные мастики. | |||||
| Наименование материала | Упаковка | Ед.изм | Цена, руб.РФ/1кг (с НДС-18%) | ||
| до 500 | 500-1500 | от 1500 | |||
| Битум тв. БН 70/30 | бухта 25 кг. в бумаге | шт. | 437,00 | 425,00 | 412,00 |
| Мастика универсальная БУСТК | 35 л./фляга | фл |
1400,00 |
1380,00 | 1350,00 |
| Мастика универсальная БУСТК | 25 л./фляга | фл | 1000,00 | 980,00 | 960,00 |
| Мастика битумная универсальная | 25 л./фляга | фл | 750,00 | 720,00 | 700,00 |
| Мастика битумная универсальная |
35 л./фляга | фл | 1000,00 | 980,00 | 960,00 |
| Полотно геотекстильное | AVX-ПЭ ТК 120 | м2 | 17,00 | 16,50 | 16,00 |
| Гермобутил СМ - серый | 20 кг./ фляга | фл | 2450,00 | 2400,00 | 2350,00 |
| Гермобутил СМ - белый | 20 кг./ фляга | фл | 2500,00 | 2450,00 | 2400,00 |
| Горелки газовые регулируемые (пропановые) | шт. | шт. | 800,00 | 780,00 | 750,00 |
| Горелки газовые нерегулируемые | шт. | шт. | 700,00 | 680,00 | 650,00 |
| Горелки топливные (солярочные) | шт. | шт. | 900,00 | 880,00 | 850,00 |
Кровельные материалы от производителя ЗАО «Битумвест» - практичное и экономичное решение строительных вопросов.
*Выполняем утройство кровли, гидроизоляцию подвальных помещений, бассейнов. Осуществление доставки.
Битумпласт аналог гидростеклоизола, стеклоизола, линокрома, изопласта, филизола.